上海故得自動化設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:黃閣
手機:17821770970
電話:021-57676935
傳真:86-021-57676935
地址:上海市松江區(qū)環(huán)城路886-24號202室
郵編:
郵箱:353141824@qq.com
聯(lián)系人:黃閣
手機:17821770970
電話:021-57676935
傳真:86-021-57676935
地址:上海市松江區(qū)環(huán)城路886-24號202室
郵編:
郵箱:353141824@qq.com
產(chǎn)品展示首頁 > 產(chǎn)品中心 > e+h壓力 > 壓力變送器 > 差壓測量 Deltabar FMD78
差壓測量 Deltabar FMD78的詳細資料:
測量原理 | 差壓 | |
特點 | 采用電容探頭及陶瓷膜片的模塊化數(shù)字變送器,長期穩(wěn)定性,自診斷功能提升了儀表的安全性,第二過程柵 | |
電源/通信 | 4...20mA HART:10,5...45V DC,Ex ia:10,5...30V DC,PROFIBUS PA /基金會現(xiàn)場總線:9...32V DC | |
測量精度 | 0,075%,并考慮密封膜片的影響 | |
長期穩(wěn)定性 | 測量單元 > 500 mbar:±0,05% URL / 年,±0,125% URL / 5 年;測量單元< 100 mbar:±0,18% URL / 年 | |
過程溫度 | -40...400℃ | |
環(huán)境溫度 | -40...85℃ | |
量程 | 100mbar...40bar | |
Smallest calibratable span | 5 mbar (0.075 psi) | |
Vacuum resistance | 50 mbar (7.25psi) | |
開關(guān)比 | 100:1 | |
zui大過壓極限 | 160 bar | |
過程連接 | 密封膜片;法蘭(DIN, ANSI),衛(wèi)生型連接,ISO2852三夾頭 | |
衛(wèi)生型 | Tri-Clamp DIN11851 NEUMO Varivent SMS DRD Universal adapter | |
Material process membrane | 316L, AlloyC, Tantal, Gold-Rhodium PTFE | |
Material gasket | None, diaphragm seal welded | |
Fill fluid | Silicone oil, Inert oil, Vegetable oil Low- temperature oil High- temperature oil | |
Material housing | 316L, Die-cast aluminum | |
輸出 | 4...20mA HART,PROFIBUS PA,基金會現(xiàn)場總線 | |
證書和認證 | ATEX,F(xiàn)M,CSA,SIL,NACE,船級認證,WHG/溢出保護,EN10204-3.1,3A | |
Safety approvals | Overfill prevention WHG SIL | |
Design approvals | NACE MR0175 EN10204-3.1 | |
Hygienic approvals | 3A, FDA | |
Marine approvals | GL/ ABS | |
特性 | Diagnostic functions TempC Membrane |
如果你對差壓測量 Deltabar FMD78感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |