上海故得自動化設(shè)備有限公司
聯(lián)系人:黃閣
手機:17821770970
電話:021-57676935
傳真:86-021-57676935
地址:上海市松江區(qū)環(huán)城路886-24號202室
郵編:
郵箱:353141824@qq.com
聯(lián)系人:黃閣
手機:17821770970
電話:021-57676935
傳真:86-021-57676935
地址:上海市松江區(qū)環(huán)城路886-24號202室
郵編:
郵箱:353141824@qq.com
產(chǎn)品展示首頁 > 產(chǎn)品中心 > e+h壓力 > 壓力變送器 > Waterpilot FMX167
Waterpilot FMX167的詳細資料:
測量原理 | 靜壓 | |
特點/應(yīng)用 | 用于靜壓物位測量的壓力變送器,帶陶瓷測量膜片;直徑為22mm時:通用場合、飲用水場合;直徑為42媽媽時:廢水;直徑為29mm時:鹽水場合 | |
特性 | version w/o metal parts in contact to process | |
電源/通信 | 10...30V DC | |
測量精度 | 0,20% | |
長期穩(wěn)定性 | 0,1% URL / 年 | |
環(huán)境溫度 | "-10 ... 70℃(14 ... 158℃),直徑為29mm (1.14"):0 ... 50℃(32 ... 122℃) " | |
過程溫度 | "-10…70℃(14…158℃);直徑為29mm (1.14")時:0…50℃(32…122℃)" | |
過程絕壓/zui大過壓界限 | 40bar (580psi) | |
壓力測量范圍 | 100mbar...20bar (1.5psi...290) | |
接觸介質(zhì)部件 | 直徑為22mm和42mm:316L密封;直徑為29mm:PPS、聚烯徑密封 | |
過程連接 | 安裝夾,電纜安裝螺絲 | |
zui大測量距離 | 200m H2O (600 ft H2O) | |
輸出 | 4 ... 20 mA,四線制4 ... 20 mA (集成溫度探頭) | |
證書和認(rèn)證 | ATEX,F(xiàn)M,CSA,NSF/KTW,GL船級認(rèn)證/ABS | |
Marine approval | GL/ ABS | |
Drinking water approvals | KTW/ NSF/ ACS | |
可選項 | 一體化溫度探頭,PE或FEP電纜,用戶自調(diào)整 | |
其他 | FMX21 with analog output | |
應(yīng)用局限 | 改變密度 |
如果你對Waterpilot FMX167感興趣,想了解更詳細的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |